ITBear旗下自媒体矩阵:

中汽协:7 月汽车出口 104.3 万辆,同比增长 81.3%

   时间:2026-08-18 15:56:56 来源:IT之家编辑:快讯 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

8 月 18 日消息,据中国汽车工业协会分析,2026 年 7 月,出口继续保持高速增长,月度出口量连续两个月超过 100 万辆,新能源汽车出口占比连续两个月超过 50%。

注意到,2026 年 7 月,汽车出口 104.3 万辆,环比增长 0.6%,同比增长 81.3%。2026 年 1-7 月,汽车出口 614 万辆,同比增长 66.8%。

2026 年 7 月,乘用车出口 92.2 万辆,环比增长 2%,同比增长 84.6%。2026 年 1-7 月,乘用车出口 535.4 万辆,同比增长 72.5%。

2026 年 7 月,商用车出口 12.1 万辆,环比下降 8.6%,同比增长 59.6%。2026 年 1-7 月,商用车出口 78.5 万辆,同比增长 36.1%。

2026 年 7 月,传统燃料汽车出口 49 万辆,环比下降 4.6%,同比增长 40%。2026 年 1-7 月,传统燃料汽车出口 323.1 万辆,同比增长 36.2%。

2026 年 7 月,新能源汽车出口 55.3 万辆,环比增长 5.7%,同比增长 1.5 倍。2026 年 1-7 月,新能源汽车出口 290.9 万辆,同比增长 1.2 倍。

 
 
更多>同类资讯
全站最新
热门内容
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  版权声明  |  争议稿件处理  |  English Version